清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
德國Roeckle RSNT G 系列電源:
常用型號:
RSNT 20G 系列
RSNT 30G 系列
RSNT 40G 系列
RSNT 50G 系列
RSNT 60G 系列
型號技術(shù)參數(shù) | RSNT 20G | RSNT 30G | RSNT 40G | RSNT 50G | RSNT 60G | |||
電源輸入電壓 | 3AC 400V | |||||||
電源輸入電壓范圍 | +15% bis –15% | |||||||
頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||||
輸入 | 1,3A | 2,0A | 2,6A | 3,2A | 3,7A | |||
輸出電壓 | DC 24V stabilisiert, doppelt ausgeführt,von au?en einstellbar DC 0...30V, echter low drop | |||||||
輸出電流可調(diào) | 0...20A | 0...30A | 0...40A | 0...50A | 0...60A | |||
脈沖 | < 30m Veff. | |||||||
短路保護(hù) | Stromkonstantbetrieb | |||||||
動態(tài)負(fù)載調(diào)整率 | < 100mVss / 500us. | |||||||
恒定下的穩(wěn)定性 | < 0,05% | |||||||
電平衡 | < 0,05% | |||||||
過溫保護(hù) | thermische Abschaltung bei Ger?tetemperatur > 85°C | |||||||
環(huán)境溫度 | -10... +40°C | |||||||
安裝位置 | senkrechte Einbaulage | |||||||
冷卻 | Konvektion | Zwangskühlung | ||||||
鏈接類型 | Schraubanschluss, fingerberührungssicher nach UVV (BGVA3) | |||||||
鏈接數(shù)據(jù) | feindr?htig max. 4/10mm2 | feindr?htig max. 4/16mm2 | ||||||
Montage | Geh?usefu?winkel mit Schlüssellochbefestigung | |||||||
防護(hù)等級 | IP 20 | |||||||
類別 | I | |||||||
大約尺寸 mm (a x b x c) | 250 x 202 x 200 | 300 x 220 x 222 | 330 x 250 x 237 | |||||
安裝孔大約尺寸 mm (d x e) | 228 x 161 | 278 x 179 | 308 x 209 | |||||
訂貨代碼 | 0229-00000020 | 0229-00000030 | 0229-00000040 | 0229-00000050 | 0229-00000060 | |||
銅鑲嵌重量 kg | 3,4 | 3,8 | 5,8 | 8,5 | 8,5 | |||
產(chǎn)品凈重 kg | 13,0 | 21,0 | 22,5 | 25,0 | 26,5 | |||
選項 | ||||||||
電壓信號 0-10V | für U / I | |||||||
電流信號 4mA-20mA | für U / I | |||||||
切斷輸入 | ja, zur Au?erbetriebnahme Klemme mit 0V verbinden | |||||||
故障型號觸點 | für Fehler (übertemperatur, Unterspannung und überlast) |
德國Roeckle RSNT G 系列電源:
常用型號:
RSNT 20G 系列
RSNT 30G 系列
RSNT 40G 系列
RSNT 50G 系列
RSNT 60G 系列
型號技術(shù)參數(shù) | RSNT 20G | RSNT 30G | RSNT 40G | RSNT 50G | RSNT 60G | |||
電源輸入電壓 | 3AC 400V | |||||||
電源輸入電壓范圍 | +15% bis –15% | |||||||
頻率 | 50Hz / 60Hz | |||||||
輸入 | 1,3A | 2,0A | 2,6A | 3,2A | 3,7A | |||
輸出電壓 | DC 24V stabilisiert, doppelt ausgeführt,von au?en einstellbar DC 0...30V, echter low drop | |||||||
輸出電流可調(diào) | 0...20A | 0...30A | 0...40A | 0...50A | 0...60A | |||
脈沖 | < 30m Veff. | |||||||
短路保護(hù) | Stromkonstantbetrieb | |||||||
動態(tài)負(fù)載調(diào)整率 | < 100mVss / 500us. | |||||||
恒定下的穩(wěn)定性 | < 0,05% | |||||||
電平衡 | < 0,05% | |||||||
過溫保護(hù) | thermische Abschaltung bei Ger?tetemperatur > 85°C | |||||||
環(huán)境溫度 | -10... +40°C | |||||||
安裝位置 | senkrechte Einbaulage | |||||||
冷卻 | Konvektion | Zwangskühlung | ||||||
鏈接類型 | Schraubanschluss, fingerberührungssicher nach UVV (BGVA3) | |||||||
鏈接數(shù)據(jù) | feindr?htig max. 4/10mm2 | feindr?htig max. 4/16mm2 | ||||||
Montage | Geh?usefu?winkel mit Schlüssellochbefestigung | |||||||
防護(hù)等級 | IP 20 | |||||||
類別 | I | |||||||
大約尺寸 mm (a x b x c) | 250 x 202 x 200 | 300 x 220 x 222 | 330 x 250 x 237 | |||||
安裝孔大約尺寸 mm (d x e) | 228 x 161 | 278 x 179 | 308 x 209 | |||||
訂貨代碼 | 0229-00000020 | 0229-00000030 | 0229-00000040 | 0229-00000050 | 0229-00000060 | |||
銅鑲嵌重量 kg | 3,4 | 3,8 | 5,8 | 8,5 | 8,5 | |||
產(chǎn)品凈重 kg | 13,0 | 21,0 | 22,5 | 25,0 | 26,5 | |||
選項 | ||||||||
電壓信號 0-10V | für U / I | |||||||
電流信號 4mA-20mA | für U / I | |||||||
切斷輸入 | ja, zur Au?erbetriebnahme Klemme mit 0V verbinden | |||||||
故障型號觸點 | für Fehler (übertemperatur, Unterspannung und überlast) |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products